<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animatu &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.animatu.com/blog/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animatu.com/blog</link>
	<description>Blog de Animatu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>II estudio de inversión y marketing en publicidad móvil de la MMA</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/ii-estudio-de-inversion-y-marketing-en-publicidad-movil-de-la-mma/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/ii-estudio-de-inversion-y-marketing-en-publicidad-movil-de-la-mma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing association]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[El jueves pasado, 5 de noviembre, se presentó el II estudio que hemos realizado desde la Mobile Marketing Association junto con Accenture. Para la elaboración del estudio, que ha sido patrocinado por Vodafone y Telefónica, hemos participado 21 empresas que formamos parte de la MMA.
Las principales conclusiones son por una parte el aumento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves pasado, 5 de noviembre, se presentó el II estudio que hemos realizado desde la <a href="http://spain.mmaglobal.com/" target="_blank">Mobile Marketing Association</a> junto con Accenture. Para la elaboración del estudio, que ha sido patrocinado por Vodafone y Telefónica, hemos participado 21 empresas que formamos parte de la MMA.</p>
<p>Las principales conclusiones son por una parte el aumento de la inversión, un 13%, en un año tan complicado para la publicidad. Por otra parte se ha reducido la expectativa de crecimiento a medio plazo del sector si lo comparamos con el estudio de 2008.</p>
<p>El informe se puede descargar desde <a href="http://www.animatu.com/mkt/IIestudioMMA.pdf.zip" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/ii-estudio-de-inversion-y-marketing-en-publicidad-movil-de-la-mma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación iPhone del blog de Animatu</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/aplicacion-iphone-del-blog-de-animatu/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/aplicacion-iphone-del-blog-de-animatu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Emuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de publicar en el App Store de Mac una aplicación iPhone para poder seguir desde el móvil el blog de Animatu. Se trata de una sencilla aplicación que permite ver las últimas noticias publicadas en el blog o bien navegar entre las distintas categorías del blog. También muestra la información de contacto y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de publicar en el App Store de Mac una aplicación iPhone para poder seguir desde el móvil el blog de Animatu. Se trata de una sencilla aplicación que permite ver las últimas noticias publicadas en el blog o bien navegar entre las distintas categorías del blog. También muestra la información de contacto y una breve explicación de quienes somos y a qué nos dedicamos.</p>
<p>Se puede descargar gratuitamente en el App Store desde tu iPhone o iPod Touch o bien <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=318944108&amp;mt=8" target="_blank">desde la tienda de iTunes</a>.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=318944108&amp;mt=8"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="app_store_badge" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/app_store_badge.png" alt="" width="122" height="40" /></a></p>
<p><a href="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0738.png"><img class="alignnone size-full wp-image-464" title="animatu iphone" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0738.png" alt="" width="240" height="360" /></a> <a href="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0739.png"><img class="alignnone size-full wp-image-465" title="animatu iphone" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0739.png" alt="" width="240" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0741.png"><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="animatu iphone" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0741.png" alt="" width="240" height="360" /></a> <a href="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0742.png"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="animatu iphone" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0742.png" alt="" width="240" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/aplicacion-iphone-del-blog-de-animatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0738.png" length="29359" type="image/png" />
		</item>
		<item>
		<title>Excelente recopilación de recursos para la web móvil</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/excelente-recopilacion-de-recursos-para-la-web-movil/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/excelente-recopilacion-de-recursos-para-la-web-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Navegando navegando me he encontrado con el blog de Sergio Ortega, sorteaga.com, que me ha parecido estupendo. Además incluye una excelente recopilación de recursos para la web móvil muy completa y útil.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando navegando me he encontrado con el blog de Sergio Ortega, <a href="http://www.sortega.com/blog/" target="_blank">sorteaga.com</a>, que me ha parecido estupendo. Además incluye una excelente <a href="http://www.sortega.com/blog/recursos-web-movil/" target="_blank">recopilación de recursos para la web móvil </a>muy completa y útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/excelente-recopilacion-de-recursos-para-la-web-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más recursos sobre diseño web móvil</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/mas-recursos-sobre-diseno-web-movil/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/mas-recursos-sobre-diseno-web-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>
		<category><![CDATA[web movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[
Ultimamente andamos muy liados, mucho trabajo, muchos proyectos en ciernes y mil y una ideas rondando por la cabeza, así que tengo el blog un poco abandonado. Para retomar la dinámica he navegado un poco y he encontrado varios artículos y recursos interesantes.
En dotpress publican un artículo que viene a ser una traducción del de Smashing Magazine sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ultimamente andamos muy liados, mucho trabajo, muchos proyectos en ciernes y mil y una ideas rondando por la cabeza, así que tengo el blog un poco abandonado. Para retomar la dinámica he navegado un poco y he encontrado varios artículos y recursos interesantes.</p>
<p>En <a href="http://www.dotpress.net/" target="_blank">dotpress</a> publican un <a href="http://www.dotpress.net/59/tendencias-para-el-diseno-web-de-moviles-en-el-2009/" target="_blank">artículo</a> que viene a ser una traducción del de <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/01/13/mobile-web-design-trends-2009/" target="_blank">Smashing Magazine</a> sobre las tendencias en diseño de la Web móvil para 2009. Un resumen muy rico sobre las problemáticas más comunes a la hora de desarrolla un proyecto de Internet móvil.</p>
<p>También he descubierto el blog de <a href="http://www.miwebmovil.com/" target="_blank">miwebmovil</a> sobre desarrollo móvil con artículos y consejos muy prácticos para adaptar o desarrollar proyectos. Interesante hacerle una visita.</p>
<p>Y por último, y debido a un proyecto en el que estoy trabajando, me he topado con un sitio con un amplio y rico listado de sitios desarrollados para iPhone, <a href="http://cssiphone.com/" target="_blank">cssiphone.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="nclud_web" src="http://www.hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2009/06/nclud_web.png" alt="nclud_web" width="500" height="430" /></p>
<p><a href="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0711.png"><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="nclud" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0711.png" alt="" width="240" height="333" /></a> <img class="alignnone size-full wp-image-376" title="img_0714" src="http://www.hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2009/06/img_0714.png" alt="img_0714" width="240" height="333" /></p>
<p>Aquí además he encontrado un sitio, el de <a href="http://nclud.com/" target="_blank">nclud.com</a>, que me encanta por el buen trabajo de coherencia entre la versión stándar y la versión iPhone de su sitio. Me parece uno de los mejores trabajos que he visto de coordinación entre la versión móvil y la versión Web. Manteniendo una estética y una arquitectura prácticamente idénticas pero con sutiles diferencias que hacen que la experiencia de usuario sea diferente pero se mantiene la sensación de marca, de estar navegando en el mismo sitio.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-374" title="nclud_web2" src="http://www.hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2009/06/nclud_web2.png" alt="nclud_web2" width="500" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-375" title="img_0713" src="http://www.hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2009/06/img_0713.png" alt="img_0713" width="240" height="333" /> <img class="alignnone size-full wp-image-373" title="img_0712" src="http://www.hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2009/06/img_0712.png" alt="img_0712" width="240" height="333" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/mas-recursos-sobre-diseno-web-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.animatu.com/blog/wp-content/img_0711.png" length="86110" type="image/png" />
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías móviles: apertura y nuevos modelos de negocio.</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/tecnologias-moviles-apertura-y-nuevos-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/tecnologias-moviles-apertura-y-nuevos-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet movil]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologías móviles: apertura y nuevos modelos de negocio. Éste es el nombre de un extenso estudio publicado por la Fundación de la Innovación Bankinter.
&#8220;La publicación, fruto del análisis de los expertos del Future Trends Forum, estudia las barreras técnicas, comerciales y sociales, que están poniendo freno a la innovación en el mercado móvil. Analiza la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologías móviles: apertura y nuevos modelos de negocio. Éste es el nombre de un extenso <a href="http://www.fundacionbankinter.org/3dissue/longes/tecnologiasmoviles.pdf" target="_blank">estudio</a> publicado por la <a href="http://www.fundacionbankinter.org" target="_blank">Fundación de la Innovación Bankinter</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;La publicación, fruto del análisis de los expertos del Future Trends Forum, estudia las barreras técnicas, comerciales y sociales, que están poniendo freno a la innovación en el mercado móvil. Analiza la actual tendencia hacia la apertura del mercado móvil y cómo va a afectar a la oferta de dispositivos y servicios, brinda algunas claves sobre como aprovechar las oportunidades que están surgiendo en el sector, y ofrece ejemplos de empresas que están triunfando en este nuevo ecosistema con modelos de negocio innovadores.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/tecnologias-moviles-apertura-y-nuevos-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo peor y lo mejor de la Web móvil</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/lo-peor-y-lo-mejor-de-la-web-movil/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/lo-peor-y-lo-mejor-de-la-web-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[internet movil]]></category>
		<category><![CDATA[movil web]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>
		<category><![CDATA[web movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Mobithinking ha publicado recientemente un estudio sobre lo mejor y lo peor de la Web móvil, basado en las opiniones de varios expertos. Se analizan varios sitios móviles, algunos ya analizados en este blog, y se presentan como buenos o malos en función de si se han ajustado o no a una serie de directrices. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobithinking ha publicado recientemente un <a href="http://mobithinking.com/white-papers/best-and-worst-of-the-mobile-web" target="_blank">estudio</a> sobre lo mejor y lo peor de la Web móvil, basado en las opiniones de varios expertos. Se analizan varios sitios móviles, algunos ya analizados en este <a href="http://www.animatu.com/blog/category/sitios/" target="_blank">blog</a>, y se presentan como buenos o malos en función de si se han ajustado o no a una serie de directrices. Estas directrices son las siguientes:</p>
<p>-tener un sito móvil, sobre todo cuando ya andamos por los 3.500 millones de teléfonos<br />
-asegurarse de que funciona, no es fácil con tanta variedad de terminales<br />
-resolver una necesidad real, hay que dar la respuesta al &#8216;aquí y ahora&#8217; del usuario móvil<br />
-centrarse en el servicio que interese, fuera contenidos superfluos<br />
-dar el contenido en píldoras, el micro-contenido es el rey<br />
-simplificar pero sin pasarse, no hay porqué renunciar a posibilidades, simplemente hay que movilizarlas<br />
-hacer visible tu sitio móvil, usando los .mobi, utilizando detección de user-agentes en tu .com o dándolo de alta en los buscadores específicos<br />
-adaptar el sitio a los diferentes dispositivos, no vale con hacerlo solo para iPhone<br />
-recordar al usuario, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es introducir datos en un móvil<br />
-romper con la forma de pensar .com, el móvil es diferente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/lo-peor-y-lo-mejor-de-la-web-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas guías de estilo de la MMA</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/nuevas-guias-de-estilo-de-la-mma/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/nuevas-guias-de-estilo-de-la-mma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/recursos/nuevas-guias-de-estilo-de-la-mma/</guid>
		<description><![CDATA[La Mobile Marketing Association acaba de actualizar su guía de estilo para el marketing móvil. Se trata de una serie de recomendaciones, que en muchas ocasiones se tratan como estándares, sobre cómo abordar los diferentes aspectos que entran en juego en una campaña de marketing móvil. Así por ejemplo se exponen cuáles son los formatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.mmaglobal.com" target="_blank">Mobile Marketing Association</a> acaba de actualizar su <a href="http://www.mmaglobal.com/mobileadvertising.pdf" target="_blank">guía de estilo</a> para el marketing móvil. Se trata de una serie de recomendaciones, que en muchas ocasiones se tratan como estándares, sobre cómo abordar los diferentes aspectos que entran en juego en una campaña de marketing móvil. Así por ejemplo se exponen cuáles son los formatos más apropiados para banners, MMS, o vídeo, por enumerar algunos.En esta actualización han revisado especialmente los temas relacionados con la Web móvil, los MMS y el vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/nuevas-guias-de-estilo-de-la-mma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/recursos/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuvimos en la presentación en Madrid del primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil. El estudio ha sido patrocinado por Vodafone y elaborado por Accenture a partir de los datos que hemos aportado 21 asociados de la Mobile Marketing Association Spain. La presentación tuvo bastante expectación, incluso faltaban sillas para todos.
El estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estuvimos en la presentación en Madrid del <a href="http://www.animatu.com/mkt/estudioMMA2008.zip" target="_blank">primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil</a>. El estudio ha sido patrocinado por Vodafone y elaborado por Accenture a partir de los datos que hemos aportado 21 asociados de la <a href="http://spain.mmaglobal.com/socios.htm" target="_blank">Mobile Marketing Association Spain</a>. La presentación tuvo bastante expectación, incluso faltaban sillas para todos.</p>
<p>El estudio tiene una parte muy didáctica, evangelizadora, sobre el propio sector y sus características. Bastantes datos sobre usos, estadísticas y demás información necesaria para tener una buena fotografía del sector.</p>
<p>En cuanto a los datos de mercado, son bastante realistas en comparación con las previsiones de escándalo que estamos acostumbrados a ver. También es destacable la importancia que se atribuye al subsector de Internet móvil y al uso de aplicaciones móviles.</p>
<p>Personalmente encontré algunas contradicciones en los mensajes que se lanzaron. El primer ponente, Ángel Riesgo, lanzó un magnífico mensaje sobre la comunicación horizontal y el concepto de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cardumen" target="_blank">cardumen</a> en relación a las redes sociales. Nada de esta filosofía horizontal vimos en los datos aportadas por el estudio o en los casos de éxito posteriores: por ejemplo, la importancia adjudicada al display, banners, en la Internet móvil. Sí se mencionó un ejemplo que va en la filosofía del cardumen: la <a href="http://www.animatu.com/blog/enlaces/together-everywhere/" target="_blank">campaña de Puma</a> en la Eurocopa 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de marketing movil</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/taller-de-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/taller-de-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/recursos/taller-de-marketing-movil/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 26 de septiembre se celebró un taller sobre marketing móvil en las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU (Casco viejo de Bilbao). El taller lo organizó tallerd3 y contó con la participación de unas 25 personas del mundo del marketing vizcaíno. Un encuentro informal y distendido en el que hubo bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado viernes 26 de septiembre se celebró un taller sobre marketing móvil en las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU (Casco viejo de Bilbao). El taller lo organizó <a href="http://www.tallerd3.com/">tallerd3</a> y contó con la participación de unas 25 personas del mundo del marketing vizcaíno. Un encuentro informal y distendido en el que hubo bastante participación por parte de los asistentes. Hafo, de Animatu, fue el encargado de la ponencia, se puede ver el <a href="http://www.vimeo.com/1833931" target="_blank">vídeo</a>, gracias a tallerd3, y la <a title="marketing movil" href="http://www.slideshare.net/hafo/marketing-movil-animatu-presentation" target="_blank">presentación</a>.</p>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Marketing Movil Animatu" href="http://www.slideshare.net/hafo/marketing-movil-animatu-presentation?type=powerpoint"></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=marketingmovilanimatu-1222430301524808-8&amp;stripped_title=marketing-movil-animatu-presentation" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=marketingmovilanimatu-1222430301524808-8&amp;stripped_title=marketing-movil-animatu-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_619761" style="width: 425px; text-align: left;">
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Marketing Movil Animatu on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/hafo/marketing-movil-animatu-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/mobile">mobile</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/marketing">marketing</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/taller-de-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Internet móvil</title>
		<link>http://www.animatu.com/blog/recursos/uso-de-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.animatu.com/blog/recursos/uso-de-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animatu.com/blog/recursos/uso-de-internet-movil/</guid>
		<description><![CDATA[En mobiThinking hay publicado un interesante y exhaustivo informe sobre el uso y actitud hacia la Internet móvil. Merece la pena echarle un vistazo, contine estadísticas desde múltiples enfoques y clarifica muchas preguntas relacionadas con el tema. Realizado por AKQA Mobile y dotMobi, sus datos provienen de usuarios de UK y USA pero creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://mobithinking.com" target="_blank">mobiThinking</a> hay publicado un interesante y exhaustivo <a href="http://mobithinking.com/sites/mobithinking.com/files/dotMobi_and_AKQA_Mobile_Usage_and_Attitudes_Study.pdf" target="_blank">informe</a> sobre el uso y actitud hacia la Internet móvil. Merece la pena echarle un vistazo, contine estadísticas desde múltiples enfoques y clarifica muchas preguntas relacionadas con el tema. Realizado por <a href="http://www.akqa.com/" target="_blank">AKQA Mobile</a> y <a href="http://www.mtld.mobi/" target="_blank">dotMobi</a>, sus datos provienen de usuarios de UK y USA pero creo que sirve para hacernos una idea aproximada de cómo estan las cosas en nuestro contexto.</p>
<p><img src="http://hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2008/09/mobileinternet.jpg" class="alignnone size-full wp-image-293" title="mobileinternet" alt="mobileinternet" height="331" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animatu.com/blog/recursos/uso-de-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
